Click para ir a eluniverso.com
eluniverso.com | 17h49

"Toño" es clave en Wigan

ampliar imagen ampliar imagen

Liverpool, Inglaterra.- El volante Antonio Valencia (16) jugó uno de sus mejores partidos con el Wigan. El inglés Steven Gerard del Liverpool intenta conterner al ecuatoriano.
Mas fotos de la noticia Imprimir esta noticia Enviar noticia por e-mail

Septiembre 02, 2006

Sin duda el volante ecuatoriano Antonio Valencia atraviesa su mejor nivel. Esta tarde fue pieza clave en el empate a uno del Wigan Athletic ante el Liverpool por la 21ª jornada de la Premier League.

El tricolor "Toño" Valencia tuvo un buen desempleño dentro del campo de juego y fue jugador clave en el esquema táctico del plantel del Wigan Atlethic que sacó un valioso empate 1-1 de visita ante el todo poderoso Liverpool en su estadio Anfield.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. El español Fernando Torres no pudo salvar esta vez a su equipo, a pesar de adelantarlo a los 57 minutos. Titus Bramble empató en el 80 para los visitantes, haciendo que las opciones del Liverpool se esfumaran a 10 minutos del final.

El mediocampista ecuatoriano Antonio Valencia destruyó el mediosector del Liverpool y tuvo un duelo aparte con el también volante de contención argentino, Javier Mascherano.

Valencia viene de recuperarse de una lesión de rodilla que lo marginó de su club, e incluso del arranque de las eliminatorias mundialistas para Sudafrica 2010.

El Wigan Athletic se ubica en la decimoseptima casilla del tablero con 17 puntos. Mientras que el Liverpool se quedó con 38 unidades y quinto en la tabla de posiciones. 

Clasificación:
                                   Pts   J   G   E   P  Gf  Gc Dif
1. Arsenal                     50  21  15   5   1  42  16  26
2. Manchester United   48  21  15   3   3  38  11  27
3. Chelsea                    44  21  13   5   3  33  16  17
4. Manchester City        39  21  11   6   4  29  22   7
5. Liverpool                   38  20  10   8   2  34  13  21
6. Everton                     36  21  11   3   7  37  22  15
7. Aston Villa                 36  21  10   6   5  37  27  10
8. Portsmouth               34  21   9   7   5  31  20  11
9. Blackburn                  33  21   9   6   6  28  28   0
10. West Ham               29  20   8   5   7  25  19   6
11. Newcastle               26  21   7   5   9  27  33  -6
12. Tottenham              24  21   6   6   9  42  38   4
13. Reading                   22  21   6   4  11  29  44 -15
14. Bolton                      20  21   5   5  11  23  32  -9
15. Middlesbrough         20  21   5   5  11  18  35 -17
16. Birmingham City       19  21   5   4  12  22  32 -10
17. Wigan Athletic          17  21   4   5  12  21  37 -16
18. Sunderland              17  21   4   5  12  20  40 -20
19. Fulham                     15  21   2   9  10  22  37 -15
20. Derby County             7  21   1   4  16  10  46 -36.

Ir a la portada de eluniverso.com
Derechos Reservados © Compañía Anónima EL UNIVERSO. Todos los Derechos Reservados